0_29503
Sau khi xây dựng nhà máy điện này, nó sẽ bao gồm mức tiêu thụ điện tỷ lệ kèo chấp khoảng 300 hộ gia đình bình thường, và dự kiến sẽ giảm khoảng 645 tấn carbon dioxide khoảng 645 tấn mỗi năm Thông qua dự án này, chúng tôi sẽ góp phần ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu và thực hiện một xã hội khử cacbon bền vững (SDGs), cũng như để ổn định nguồn cung điện địa phương ở thành phố Kosai và phát triển nền kinh tế địa phương
[Tổng quan về nhà máy điện]
(1) | Tên nhà máy điện | Công viên mặt trời OTA, tỷ lệ kèo chấp |
(2) | Vị trí | 612-1 Tsutsukawa, Ota, tỷ lệ kèo chấp, tỉnh Shizuoka và 6 tác phẩm khác |
(3) | Khu vực phát triển | 9,88909㎡ |
(4) | Quy mô sản xuất điện | AC: 9990kw DC: 11520kw |
(5) | Thế hệ năng lượng hàng năm | 1,4327MWH |
(6) | Tổ chức tài chính tỷ lệ kèo chấp công ty | Ngân hàng Chiba |
(7) | Thời gian phát điện | 20 năm |
(8) | Giá cả phù hợp | 21 Yen |
(9) | Bắt đầu phát điện | tháng 6 năm 2020 (đã lên lịch) |
(10) | Doanh thu bán điện năm đầu tiên | Khoảng 30072000 Yen (hiện đang mong đợi) |
(11) | Giảm carbon dioxide hàng năm | Khoảng 645 tấn tiêu thụ năng lượng cho khoảng 300 hộ gia đình |
(Số tham chiếu) Tiêu thụ điện trung bình hàng năm cho các hộ gia đình thông thường: 4,825KWH
Tiêu chí giảm CO2: 4505g- CO2/kWh
Nguồn: Hướng dẫn hiển thị tỷ lệ kèo chấp Hiệp hội phát điện mặt trời (2019)
[Công viên mặt trời OTA, tỷ lệ kèo chấp]
ở trên