WWB Co, Ltd, một công ty con của công ty chúng tôi, hiện đã hoạt động như một nhà máy điện của riêng mình với sự hỗ trợ của Ngân hàng Chiba, với mục đích cung cấp Công viên năng lượng tỷ lệ kèo 88 OTA, Thành phố Kosai, nằm ở quận Shizuoka
[Tổng quan về nhà máy điện]
(1) | Tên nhà máy điện | Công viên tỷ lệ kèo 88 OTA, Thành phố Kosai |
(2) | Vị trí | 612-1 Tsutsukawa, Ota, Thành phố Kosai, tỉnh Shizuoka và sáu tác phẩm khác |
(3) | Khu vực phát triển | 9,889.09㎡ |
(4) | Quy mô sản xuất điện | AC: 9990kw DC: 11520kw |
(5) | Thế hệ năng lượng hàng năm | 1,4327MWH |
(6) | Tổ chức tài chính của công ty | Ngân hàng Chiba |
(7) | Thời gian phát điện | 20 năm |
(8) | Giá phù hợp | 21 Yen |
(9) | Bắt đầu phát điện | tháng 6 năm 2020 (đã lên lịch) |
(10) | Doanh thu bán điện năm đầu tiên | Khoảng 30072000 Yen (hiện đang mong đợi) |
(11) | Giảm carbon dioxide hàng năm | Khoảng 645 tấn tiêu thụ năng lượng cho khoảng 300 hộ gia đình |
(Số tham chiếu) Tiêu thụ điện trung bình hàng năm cho các hộ gia đình thông thường: 4,825KWH
Tiêu chuẩn hiệu chỉnh cho CO2 Giảm: 4505g- CO2/KWH
Nguồn: Hướng dẫn hiển thị của Hiệp hội phát điện tỷ lệ kèo 88 (2019)
[Công viên tỷ lệ kèo 88 OTA, Thành phố Kosai]
ở trên