28366_28459
Sau khi xây dựng nhà máy điện này, nó bao gồm mức tiêu thụ điện của khoảng 300 hộ gia đình bình thường và dự kiến sẽ giảm khoảng 645 tấn mỗi năm. Thông qua dự án này, chúng tôi sẽ góp phần ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu và thực hiện một xã hội khử cacbon bền vững (SDGs), cũng như để ổn định nguồn cung điện địa phương ở thành phố Kosai và phát triển nền kinh tế địa phương.
[Tổng quan về nhà máy điện]
(1) | Tên nhà máy điện | tỷ lệ kèo 88 mặt trời OTA, Thành phố Kosai |
(2) | Vị trí | 612-1 Tsutsukawa, Ota, Thành phố Kosai, tỉnh Shizuoka và 6 tác phẩm khác |
(3) | Khu vực phát triển | 9,889.09㎡ |
(4) | Quy mô sản xuất điện | AC: 999.0kw DC: 1,152.0kw |
(5) | Thế hệ năng lượng hàng năm | 1,432.7MWH |
(6) | Tổ chức tài chính của tỷ lệ kèo 88 ty | Ngân hàng Chiba |
(7) | Thời gian phát điện | 20 năm |
(8) | Giá cả phù hợp | 21 Yen |
(9) | Bắt đầu phát điện | tháng 6 năm 2020 (đã lên lịch) |
(10) | Doanh thu bán điện năm đầu tiên | Khoảng 30.072.000 Yen (hiện đang mong đợi) |
(11) | Giảm carbon dioxide hàng năm | Khoảng 645 tấn tiêu thụ năng lượng cho khoảng 300 hộ gia đình |
(Số tham chiếu) Tiêu thụ điện trung bình hàng năm cho các hộ gia đình thông thường: 4,825KWH
Tiêu chuẩn hiệu chỉnh cho CO2 Giảm: 450.5g- CO2/KWH
Nguồn: Hướng dẫn hiển thị của Hiệp hội phát điện mặt trời (2019)
[tỷ lệ kèo 88 mặt trời OTA, Thành phố Kosai]
Over