28332_28559
[Tổng quan về nhà máy điện]
(1) | Tên nhà máy điện | Trạm điện Miyanoura |
(2) | Vị trí | 4159-42 Miyanoura-Cho, Thành phố Kagoshima, tỉnh Kagoshima, 140 bản nháp khác |
(3) | Khu vực phát triển | 70,011㎡ |
(4) | Quy mô sản xuất điện | (mỗi bưu kiện) AC/ DC = 49,9kW/ 49,5kW (tổng thể 55 lô) AC/DC = 2,744,5kW/2.722.5kW |
(5) | Thế hệ năng lượng hàng năm | (55 lô): 3,437mWh |
(6) | Tổ chức tài chính của công ty | Ngân hàng Mizuho |
(7) | Thời gian phát điện | 20 năm |
(8) | Giá cả phù hợp | 32 Yen |
(9) | Bắt đầu phát điện | ngày 1 tháng 4 năm 2020 (38 lô) ngày 2 tháng 4 năm 2020 (17 lô) |
(10) | Doanh thu bán hàng điện năm đầu tiên | Khoảng 110.014.000 Yen (hiện đang mong đợi) |
(11) | Giảm carbon dioxide hàng năm | Khoảng 1.548 tấn tiêu thụ năng lượng cho khoảng 700 hộ gia đình |
(Số tham chiếu) Tiêu thụ điện trung bình hàng năm cho các hộ gia đình tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 thường: 4,825KWH
Tiêu chí giảm CO2: 450.5g- CO2/kWh
Nguồn: Hướng dẫn hiển thị của Hiệp hội phát điện mặt trời (2019)
[Tổng quan về nhà máy điện]
ở trên