28925_29039
[Tổng quan về nhà máy điện]
Tên nhà máy điện | WWB Katsuma Nhà máy năng lượng mặt trời thứ ba |
Vị trí | 909 Katsuma, Thành phố Ichihara, tỉnh Chiba, 2 tác phẩm khác |
Khu vực phát triển | 4.388㎡ |
Quy mô sản xuất điện | AC: 300.0kw DC: 299.5kw |
Giá cố định bán trước | 32 Yen |
29865_29871 | ngày 29 tháng 2 năm 2016 |
Giảm carbon dioxide hàng năm | xấp xỉ. 290.000kwh, khoảng 170t, khoảng 60 hộ gia đình |
ngày 19 tháng 2 năm 2020
Công ty TNHH ABALANCE, IR và Văn phòng Kế hoạch doanh nghiệp