WWB Co, Ltd는 우리 회사의 자회사 인 Mizuho Bank, tỷ lệ kèo chấp hôm nay 발전소 (55 플롯)를 자체 저조 전력 공장으로 지원하면서 4 월에 전기를 판매하기 시작했습니다 태양 광 발전소를 계속 판매하는 동안이 그룹은 저전압 발전소를 포함하여 회사가 소유하고 전기 판매 수익을 계속 수집하는 주식 기반 비즈니스 모델로 구조적 전환을 촉진하고 있습니다 우리는 관리와 지속 가능한 성장을 안정시키기 위해 발전소의 사내 소유권을 계속 홍보 할 것입니다
[발전소 개요]
(1) | 발전소 이름 | tỷ lệ kèo chấp hôm nay 발전소 |
(2) | 위치 | 4159-42 tỷ lệ kèo chấp hôm nay-CHO, 카가 고시마, 카가 고시마 현, 140 기타 초안 |
(3) | 개발 영역 | 70,011㎡ |
(4) | 발전 규모 | (소포 당) ac/ dc = 499kw/ 495kw (전체 55 플롯) AC/DC = 2,7445kw/2,7225kw |
(5) | 연간 발전 | (55 플롯) : 3,437MWH |
(6) | 회사 금융 기관 | Mizuho Bank |
(7) | 발전 기간 | 20 년 |
(8) | 적합 가격 | 32 엔 |
(9) | 발전 시작 | 2020 년 4 월 1 일 (38 tỷ lệ kèo chấp hôm nay) 2020 년 4 월 2 일 (17 tỷ lệ kèo chấp hôm nay) |
(10) | 첫해 전기 판매 수익 | 약 110,014,000 엔 (현재 예상) |
(11) | 연간 이산화탄소 감소 | 약 700 가구의 약 1,548 톤의 전력 소비 |
(참조 번호) 일반 가정의 평균 연간 전기 소비 : 4,825kWh
CO2 감소 기준 : 4505G- CO2/kWh
출처 : 태양 광 발전 협회 디스플레이 지침 (2019)
[파워 플랜트 개요]
위