Chúng tôi muốn tỷ số và tỷ lệ kèo cho bạn rằng nhà máy điện mặt trời thứ ba của WWB Katsuma giờ đây sẽ hoạt động như một nhà máy điện thuộc sở hữu của công ty con WWB Co, Ltd Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục đóng góp để thực hiện một xã hội giải mã dựa trên kế hoạch nắm giữ
[Tổng quan về nhà máy điện]
Tên nhà máy điện | WWB Katsuma Nhà máy năng lượng mặt trời thứ ba |
Vị trí | 909 Katsuma, Thành phố Ichihara, tỉnh Chiba, 2 tác phẩm khác |
Khu vực phát triển | 4,388㎡ |
Quy mô sản xuất điện | AC: 3000kw DC: 2995kw |
Giá tiền sở hữu trước cho việc bán điện | 32 Yen |
Bắt đầu bán hàng điện | ngày 29 tháng 2 năm 2016 |
Giảm carbon dioxide hàng năm | xấp xỉ 290000kwh, khoảng 170t, khoảng 60 hộ gia đình |
ngày 19 tháng 2 năm 2020
Abalance Co, Ltd IR và Văn phòng Kế hoạch doanh nghiệp