tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro 발전소
고용 기관 | Burrows Inc |
---|---|
발전소 이름 | tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro 발전소 |
위치 | 7082-58 KAMISANZAI, NISHITOSHI, MIYAZAKI PERFECTURE 등 |
주식 지역 | 55,246㎡ |
발전 규모 (DC) | 약 33MW |
작동 시작 날짜 | 2017 년 2 월 |
이산화탄소 감소 (톤) | 2400 톤 |
일반 가구의 평균 연간 전기 소비 (가정용) | 900 가구의 경우 |
- 일반 가구의 이산화탄소 감소 (톤) 및 평균 연간 전기 소비 (가구)는 다음 계수를 사용하여 예상 연간 발전량에 따라 계산됩니다
일반 가구의 평균 연간 전기 소비 : 4,573kWh/년
Co₂ 감소 기준 : 3995g-co₂/kwh
(소스) 태양 광 발전 협회 디스플레이 지침 (2021)