tỷ lệ kèo đêm nay 발전소
고용 기관 | WWB Solar 02 LLC |
---|---|
발전소 이름 | tỷ lệ kèo đêm nay 발전소 |
위치 | Sanko Moriyama, tỷ lệ kèo đêm nay, Oita Prefcuegion |
주식 영역 | 29,619.8㎡ |
발전 규모 (DC) | 약 29MW |
작동 시작 날짜 | 2014 년 8 월 |
이산화탄소 감소 (톤) | 1,870 톤 |
일반 가구의 평균 연간 전기 소비 (가정용) | 660 가구 |
- 일반 가구의 이산화탄소 감소 (톤) 및 평균 연간 전기 소비 (가구)는 예상 연간 발전량에 따라 계산되며 다음 계수를 사용하여 계산됩니다
Co₂ 감소 기준 : 4175g-Co₂/kWh
일반 가구의 평균 연간 전기 소비 : 4,892kWh/년
(소스) 태양 광 발전 협회 디스플레이 가이드 라인 (2020)